URL Details: rsync://mirror.dc.uz/arch/

URL: rsync://mirror.dc.uz/arch/
Mirror: dc.uz
Protocol: rsync
Country: Uzbekistan
IPv4: Yes
IPv6: No

Check Logs

Check Time Check Location Check IP Last Sync Delay (hh:mm) Duration (s) Success? Error Message
2026-05-23 16:16 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-22 19:01 21:15 2.77 Yes
2026-05-23 15:57 Sweden 194.71.11.121 2026-05-22 19:01 20:55 4.78 Yes
2026-05-23 15:42 Germany 78.46.209.220 2026-05-22 19:01 20:41 1.56 Yes
2026-05-23 14:57 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-22 19:01 19:56 1.97 Yes
2026-05-23 14:41 Sweden 194.71.11.121 2026-05-22 19:01 19:40 3.23 Yes
2026-05-23 14:07 Germany 78.46.209.220 2026-05-22 19:01 19:06 1.58 Yes
2026-05-23 13:45 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-22 19:01 18:43 1.96 Yes
2026-05-23 12:58 Sweden 194.71.11.121 2026-05-22 19:01 17:56 3.11 Yes
2026-05-23 12:48 Germany 78.46.209.220 2026-05-22 19:01 17:47 1.56 Yes
2026-05-23 11:54 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-22 19:01 16:53 1.86 Yes
2026-05-23 11:46 Germany 78.46.209.220 2026-05-22 19:01 16:45 1.49 Yes
2026-05-23 11:43 Sweden 194.71.11.121 2026-05-22 19:01 16:41 3.46 Yes
2026-05-23 10:19 Germany 78.46.209.220 2026-05-22 19:01 15:18 1.45 Yes
2026-05-23 10:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-22 19:01 15:08 1.95 Yes
2026-05-23 10:05 Sweden 194.71.11.121 2026-05-22 19:01 15:03 3.31 Yes
2026-05-23 08:38 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-22 19:01 13:36 1.98 Yes
2026-05-23 08:29 Sweden 194.71.11.121 2026-05-22 19:01 13:27 3.38 Yes
2026-05-23 08:20 Germany 78.46.209.220 2026-05-22 19:01 13:18 1.59 Yes
2026-05-23 07:07 Sweden 194.71.11.121 2026-05-22 19:01 12:06 3.33 Yes
2026-05-23 06:56 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-22 19:01 11:55 1.80 Yes
2026-05-23 06:48 Germany 78.46.209.220 2026-05-22 19:01 11:47 1.52 Yes
2026-05-23 06:07 Sweden 194.71.11.121 2026-05-22 19:01 11:05 3.63 Yes
2026-05-23 05:37 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-22 19:01 10:36 1.91 Yes
2026-05-23 05:17 Germany 78.46.209.220 2026-05-22 19:01 10:16 1.61 Yes
2026-05-23 04:22 Sweden 194.71.11.121 2026-05-22 19:01 9:20 3.45 Yes
2026-05-23 03:39 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-22 19:01 8:37 1.84 Yes
2026-05-23 03:33 Germany 78.46.209.220 2026-05-22 19:01 8:31 1.62 Yes
2026-05-23 02:54 Sweden 194.71.11.121 2026-05-22 19:01 7:53 3.36 Yes
2026-05-23 02:04 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-22 19:01 7:02 1.89 Yes
2026-05-23 01:43 Germany 78.46.209.220 2026-05-22 19:01 6:41 1.54 Yes
2026-05-23 00:54 Sweden 194.71.11.121 2026-05-22 19:01 5:53 3.62 Yes
2026-05-23 00:11 Germany 78.46.209.220 2026-05-22 19:01 5:10 1.46 Yes
2026-05-23 00:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-22 19:01 5:06 2.12 Yes
2026-05-22 23:36 Sweden 194.71.11.121 2026-05-22 19:01 4:35 3.45 Yes
2026-05-22 23:04 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-22 19:01 4:03 2.01 Yes
2026-05-22 22:23 Germany 78.46.209.220 2026-05-22 19:01 3:22 1.58 Yes
2026-05-22 21:53 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-22 19:01 2:52 1.92 Yes
2026-05-22 21:38 Sweden 194.71.11.121 2026-05-22 19:01 2:37 3.45 Yes
2026-05-22 20:38 Sweden 194.71.11.121 2026-05-22 19:01 1:36 3.15 Yes
2026-05-22 20:25 Germany 78.46.209.220 2026-05-22 19:01 1:23 1.60 Yes
2026-05-22 20:01 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-22 19:01 1:00 2.07 Yes
2026-05-22 18:53 Sweden 194.71.11.121 2026-05-21 19:02 23:51 3.31 Yes
2026-05-22 18:46 Germany 78.46.209.220 2026-05-21 19:02 23:44 1.43 Yes
2026-05-22 18:33 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-21 19:02 23:31 1.95 Yes
2026-05-22 17:23 Sweden 194.71.11.121 2026-05-21 19:02 22:21 3.46 Yes
2026-05-22 17:20 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-21 19:02 22:18 1.86 Yes
2026-05-22 17:17 Germany 78.46.209.220 2026-05-21 19:02 22:15 2.09 Yes
2026-05-22 16:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-21 19:02 21:06 2.44 Yes
2026-05-22 15:49 Sweden 194.71.11.121 2026-05-21 19:02 20:47 5.31 Yes
2026-05-22 15:33 Germany 78.46.209.220 2026-05-21 19:02 20:31 1.70 Yes
2026-05-22 14:54 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-21 19:02 19:52 2.00 Yes
2026-05-22 14:23 Germany 78.46.209.220 2026-05-21 19:02 19:21 1.62 Yes
2026-05-22 14:03 Sweden 194.71.11.121 2026-05-21 19:02 19:01 3.44 Yes
2026-05-22 13:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-21 19:02 18:11 1.92 Yes
2026-05-22 12:57 Sweden 194.71.11.121 2026-05-21 19:02 17:55 3.36 Yes
2026-05-22 12:29 Germany 78.46.209.220 2026-05-21 19:02 17:27 1.68 Yes
2026-05-22 11:45 Sweden 194.71.11.121 2026-05-21 19:02 16:43 3.36 Yes
2026-05-22 11:34 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-21 19:02 16:32 1.93 Yes
2026-05-22 10:34 Germany 78.46.209.220 2026-05-21 19:02 15:32 1.64 Yes
2026-05-22 10:30 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-21 19:02 15:28 2.09 Yes
2026-05-22 09:58 Sweden 194.71.11.121 2026-05-21 19:02 14:56 3.45 Yes
2026-05-22 09:12 Germany 78.46.209.220 2026-05-21 19:02 14:10 1.47 Yes
2026-05-22 08:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-21 19:02 13:56 1.99 Yes
2026-05-22 08:30 Sweden 194.71.11.121 2026-05-21 19:02 13:28 3.59 Yes
2026-05-22 07:50 Germany 78.46.209.220 2026-05-21 19:02 12:48 1.63 Yes
2026-05-22 07:26 Sweden 194.71.11.121 2026-05-21 19:02 12:24 3.20 Yes
2026-05-22 07:21 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-21 19:02 12:19 1.83 Yes
2026-05-22 06:29 Germany 78.46.209.220 2026-05-21 19:02 11:27 1.86 Yes
2026-05-22 06:03 Sweden 194.71.11.121 2026-05-21 19:02 11:01 4.35 Yes
2026-05-22 05:38 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-21 19:02 10:36 2.01 Yes
2026-05-22 04:57 Germany 78.46.209.220 2026-05-21 19:02 9:55 1.45 Yes
2026-05-22 04:56 Sweden 194.71.11.121 2026-05-21 19:02 9:54 3.37 Yes
2026-05-22 03:45 Germany 78.46.209.220 2026-05-21 19:02 8:43 1.53 Yes
2026-05-22 03:38 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-21 19:02 8:36 2.28 Yes
2026-05-22 03:22 Sweden 194.71.11.121 2026-05-21 19:02 8:20 3.46 Yes
2026-05-22 02:18 Germany 78.46.209.220 2026-05-21 19:02 7:16 1.48 Yes
2026-05-22 02:13 Sweden 194.71.11.121 2026-05-21 19:02 7:11 3.36 Yes
2026-05-22 01:47 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-21 19:02 6:45 2.33 Yes
2026-05-22 01:15 Germany 78.46.209.220 2026-05-21 19:02 6:13 1.59 Yes
2026-05-22 00:34 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-21 19:02 5:32 2.08 Yes
2026-05-22 00:33 Sweden 194.71.11.121 2026-05-21 19:02 5:31 3.49 Yes
2026-05-21 23:43 Germany 78.46.209.220 2026-05-21 19:02 4:41 1.54 Yes
2026-05-21 23:25 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-21 19:02 4:23 1.93 Yes
2026-05-21 23:20 Sweden 194.71.11.121 2026-05-21 19:02 4:18 3.52 Yes
2026-05-21 22:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-21 19:02 3:13 2.04 Yes
2026-05-21 21:53 Germany 78.46.209.220 2026-05-21 19:02 2:51 1.48 Yes
2026-05-21 21:40 Sweden 194.71.11.121 2026-05-21 19:02 2:38 3.38 Yes
2026-05-21 20:19 Sweden 194.71.11.121 2026-05-21 19:02 1:17 3.14 Yes
2026-05-21 20:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-21 19:02 1:16 1.89 Yes
2026-05-21 20:13 Germany 78.46.209.220 2026-05-21 19:02 1:11 1.56 Yes
2026-05-21 19:06 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-20 19:02 24:04 1.85 Yes
2026-05-21 18:53 Germany 78.46.209.220 2026-05-20 19:02 23:51 1.44 Yes
2026-05-21 18:43 Sweden 194.71.11.121 2026-05-20 19:02 23:41 3.33 Yes
2026-05-21 17:24 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-20 19:02 22:22 2.00 Yes
2026-05-21 17:06 Sweden 194.71.11.121 2026-05-20 19:02 22:04 3.32 Yes
2026-05-21 17:04 Germany 78.46.209.220 2026-05-20 19:02 22:02 1.71 Yes
2026-05-21 15:42 Germany 78.46.209.220 2026-05-20 19:02 20:40 1.68 Yes
2026-05-21 15:34 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-20 19:02 20:32 2.16 Yes
2026-05-21 15:06 Sweden 194.71.11.121 2026-05-20 19:02 20:04 3.46 Yes
2026-05-21 14:07 Germany 78.46.209.220 2026-05-20 19:02 19:05 1.59 Yes
2026-05-21 14:02 Sweden 194.71.11.121 2026-05-20 19:02 19:00 3.40 Yes
2026-05-21 13:35 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-20 19:02 18:33 2.10 Yes
2026-05-21 12:50 Germany 78.46.209.220 2026-05-20 19:02 17:48 1.51 Yes
2026-05-21 12:20 Sweden 194.71.11.121 2026-05-20 19:02 17:18 3.35 Yes
2026-05-21 12:01 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-20 19:02 16:59 2.01 Yes
2026-05-21 10:51 Germany 78.46.209.220 2026-05-20 19:02 15:49 1.64 Yes
2026-05-21 10:39 Sweden 194.71.11.121 2026-05-20 19:02 15:37 3.29 Yes
2026-05-21 10:29 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-20 19:02 15:27 2.00 Yes
2026-05-21 09:29 Germany 78.46.209.220 2026-05-20 19:02 14:27 1.78 Yes
2026-05-21 09:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-20 19:02 14:07 1.82 Yes
2026-05-21 08:59 Sweden 194.71.11.121 2026-05-20 19:02 13:57 3.39 Yes
2026-05-21 08:14 Germany 78.46.209.220 2026-05-20 19:02 13:12 1.59 Yes
2026-05-21 07:48 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-20 19:02 12:46 1.87 Yes
2026-05-21 07:43 Sweden 194.71.11.121 2026-05-20 19:02 12:41 3.39 Yes
2026-05-21 06:26 Germany 78.46.209.220 2026-05-20 19:02 11:24 1.49 Yes
2026-05-21 06:24 Sweden 194.71.11.121 2026-05-20 19:02 11:22 3.45 Yes
2026-05-21 05:52 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-20 19:02 10:50 1.99 Yes
2026-05-21 05:17 Sweden 194.71.11.121 2026-05-20 19:02 10:15 4.07 Yes
2026-05-21 05:15 Germany 78.46.209.220 2026-05-20 19:02 10:13 1.99 Yes
2026-05-21 04:48 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-20 19:02 9:46 2.05 Yes
2026-05-21 04:06 Germany 78.46.209.220 2026-05-20 19:02 9:04 1.53 Yes
2026-05-21 03:46 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-20 19:02 8:44 1.94 Yes
2026-05-21 03:19 Sweden 194.71.11.121 2026-05-20 19:02 8:17 3.39 Yes
2026-05-21 02:15 Germany 78.46.209.220 2026-05-20 19:02 7:13 1.47 Yes
2026-05-21 01:53 Sweden 194.71.11.121 2026-05-20 19:02 6:51 3.66 Yes
2026-05-21 01:48 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-20 19:02 6:46 1.90 Yes
2026-05-21 00:43 Germany 78.46.209.220 2026-05-20 19:02 5:41 1.44 Yes
2026-05-21 00:38 Sweden 194.71.11.121 2026-05-20 19:02 5:36 3.03 Yes
2026-05-21 00:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-20 19:02 5:13 1.93 Yes
2026-05-20 23:36 Sweden 194.71.11.121 2026-05-20 19:02 4:34 3.10 Yes
2026-05-20 23:06 Germany 78.46.209.220 2026-05-20 19:02 4:04 1.50 Yes
2026-05-20 22:41 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-20 19:02 3:39 1.91 Yes
2026-05-20 22:25 Sweden 194.71.11.121 2026-05-20 19:02 3:23 3.17 Yes
2026-05-20 21:30 Germany 78.46.209.220 2026-05-20 19:02 2:28 1.49 Yes
2026-05-20 20:46 Sweden 194.71.11.121 2026-05-20 19:02 1:44 3.39 Yes
2026-05-20 20:42 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-20 19:02 1:40 1.94 Yes
2026-05-20 20:04 Germany 78.46.209.220 2026-05-20 19:02 1:01 1.61 Yes
2026-05-20 19:23 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-19 19:02 24:21 1.96 Yes
2026-05-20 19:07 Sweden 194.71.11.121 2026-05-19 19:02 24:05 3.02 Yes
2026-05-20 18:59 Germany 78.46.209.220 2026-05-19 19:02 23:57 1.34 Yes
2026-05-20 18:20 Sweden 194.71.11.121 2026-05-19 19:02 23:18 3.30 Yes
2026-05-20 18:17 Germany 78.46.209.220 2026-05-19 19:02 23:15 1.56 Yes
2026-05-20 17:24 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-19 19:02 22:22 3.05 Yes
2026-05-20 16:48 Sweden 194.71.11.121 2026-05-19 19:02 21:46 3.25 Yes
2026-05-20 16:46 Germany 78.46.209.220 2026-05-19 19:02 21:44 1.48 Yes
2026-05-20 15:43 Germany 78.46.209.220 2026-05-19 19:02 20:41 1.44 Yes
2026-05-20 15:34 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-19 19:02 20:32 2.03 Yes
2026-05-20 15:03 Sweden 194.71.11.121 2026-05-19 19:02 20:01 3.22 Yes
2026-05-20 14:30 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-19 19:02 19:28 1.99 Yes
2026-05-20 13:50 Sweden 194.71.11.121 2026-05-19 19:02 18:48 3.51 Yes
2026-05-20 13:44 Germany 78.46.209.220 2026-05-19 19:02 18:42 1.54 Yes
2026-05-20 12:41 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-19 19:02 17:39 1.98 Yes
2026-05-20 12:13 Germany 78.46.209.220 2026-05-19 19:02 17:11 1.50 Yes
2026-05-20 12:08 Sweden 194.71.11.121 2026-05-19 19:02 17:06 3.52 Yes
2026-05-20 11:05 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-19 19:02 16:03 1.92 Yes
2026-05-20 10:39 Sweden 194.71.11.121 2026-05-19 19:02 15:37 3.50 Yes
2026-05-20 10:21 Germany 78.46.209.220 2026-05-19 19:02 15:19 1.69 Yes
2026-05-20 09:43 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-19 19:02 14:41 1.80 Yes
2026-05-20 09:38 Sweden 194.71.11.121 2026-05-19 19:02 14:36 3.38 Yes
2026-05-20 08:46 Germany 78.46.209.220 2026-05-19 19:02 13:44 1.69 Yes
2026-05-20 07:45 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-19 19:02 12:43 1.91 Yes
2026-05-20 07:44 Sweden 194.71.11.121 2026-05-19 19:02 12:42 3.62 Yes
2026-05-20 06:48 Germany 78.46.209.220 2026-05-19 19:02 11:46 1.52 Yes
2026-05-20 06:37 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-19 19:02 11:35 1.92 Yes
2026-05-20 06:20 Sweden 194.71.11.121 2026-05-19 19:02 11:18 3.54 Yes
2026-05-20 05:26 Germany 78.46.209.220 2026-05-19 19:02 10:24 1.60 Yes
2026-05-20 05:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-19 19:02 10:07 2.00 Yes
2026-05-20 04:32 Sweden 194.71.11.121 2026-05-19 19:02 9:30 4.16 Yes
2026-05-20 04:20 Germany 78.46.209.220 2026-05-19 19:02 9:18 1.96 Yes
2026-05-20 03:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-19 19:02 8:25 2.31 Yes
2026-05-20 02:59 Sweden 194.71.11.121 2026-05-19 19:02 7:57 3.36 Yes
2026-05-20 02:59 Germany 78.46.209.220 2026-05-19 19:02 7:57 1.63 Yes
2026-05-20 02:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-19 19:02 7:25 2.15 Yes
2026-05-20 01:15 Germany 78.46.209.220 2026-05-19 19:02 6:13 1.45 Yes
2026-05-20 01:06 Sweden 194.71.11.121 2026-05-19 19:02 6:04 3.30 Yes
2026-05-20 00:44 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-19 19:02 5:42 1.95 Yes
2026-05-19 23:52 Sweden 194.71.11.121 2026-05-19 19:02 4:50 3.35 Yes
2026-05-19 23:34 Germany 78.46.209.220 2026-05-19 19:02 4:32 1.66 Yes
2026-05-19 22:48 Sweden 194.71.11.121 2026-05-19 19:02 3:46 3.36 Yes
2026-05-19 22:46 United Kingdom 185.73.44.89 No rsync subprocess killed after 15.0 seconds
2026-05-19 21:38 Germany 78.46.209.220 2026-05-19 19:02 2:36 1.52 Yes
2026-05-19 21:01 Sweden 194.71.11.121 2026-05-19 19:02 1:59 3.25 Yes
2026-05-19 20:52 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-19 19:02 1:50 1.92 Yes
2026-05-19 20:06 Germany 78.46.209.220 2026-05-19 19:02 1:04 1.54 Yes
2026-05-19 19:34 Sweden 194.71.11.121 2026-05-19 19:02 0:32 3.35 Yes
2026-05-19 19:25 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-18 19:02 24:23 1.94 Yes
2026-05-19 18:46 Germany 78.46.209.220 2026-05-18 19:02 23:44 1.51 Yes
2026-05-19 18:32 Sweden 194.71.11.121 2026-05-18 19:02 23:30 3.18 Yes
2026-05-19 18:21 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-18 19:02 23:19 1.94 Yes
2026-05-19 17:43 Germany 78.46.209.220 2026-05-18 19:02 22:41 1.48 Yes
2026-05-19 17:30 Sweden 194.71.11.121 2026-05-18 19:02 22:28 3.49 Yes
2026-05-19 16:47 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-18 19:02 21:45 2.00 Yes
2026-05-19 16:42 Germany 78.46.209.220 2026-05-18 19:02 21:40 1.58 Yes
2026-05-19 16:08 Sweden 194.71.11.121 2026-05-18 19:02 21:06 3.35 Yes
2026-05-19 15:34 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-18 19:02 20:32 2.02 Yes
2026-05-19 15:14 Germany 78.46.209.220 2026-05-18 19:02 20:12 1.68 Yes
2026-05-19 14:25 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-18 19:02 19:23 1.89 Yes
2026-05-19 14:13 Sweden 194.71.11.121 2026-05-18 19:02 19:11 3.49 Yes
2026-05-19 13:38 Germany 78.46.209.220 2026-05-18 19:02 18:36 1.57 Yes
2026-05-19 13:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-18 19:02 18:16 2.04 Yes
2026-05-19 12:34 Sweden 194.71.11.121 2026-05-18 19:02 17:31 3.27 Yes
2026-05-19 12:08 Germany 78.46.209.220 2026-05-18 19:02 17:06 1.51 Yes
2026-05-19 12:07 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-18 19:02 17:05 2.31 Yes
2026-05-19 11:27 Sweden 194.71.11.121 2026-05-18 19:02 16:25 3.31 Yes
2026-05-19 11:02 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-18 19:02 16:00 1.97 Yes
2026-05-19 10:44 Germany 78.46.209.220 2026-05-18 19:02 15:42 1.96 Yes
2026-05-19 09:45 Sweden 194.71.11.121 2026-05-18 19:02 14:43 3.55 Yes
2026-05-19 09:29 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-18 19:02 14:27 2.24 Yes
2026-05-19 09:00 Germany 78.46.209.220 2026-05-18 19:02 13:58 1.55 Yes
2026-05-19 08:11 Sweden 194.71.11.121 2026-05-18 19:02 13:09 3.37 Yes
2026-05-19 07:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-18 19:02 12:47 2.02 Yes
2026-05-19 07:21 Germany 78.46.209.220 2026-05-18 19:02 12:19 1.87 Yes
2026-05-19 06:39 Sweden 194.71.11.121 2026-05-18 19:02 11:37 5.46 Yes
2026-05-19 06:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-18 19:02 11:26 1.92 Yes
2026-05-19 05:30 Germany 78.46.209.220 2026-05-18 19:02 10:28 1.48 Yes
2026-05-19 05:29 Sweden 194.71.11.121 2026-05-18 19:02 10:27 3.39 Yes
2026-05-19 05:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-18 19:02 10:10 1.97 Yes
2026-05-19 04:17 Sweden 194.71.11.121 2026-05-18 19:02 9:15 3.72 Yes
2026-05-19 04:06 Germany 78.46.209.220 2026-05-18 19:02 9:04 1.52 Yes
2026-05-19 03:51 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-18 19:02 8:49 2.23 Yes
2026-05-19 02:59 Sweden 194.71.11.121 2026-05-18 19:02 7:57 3.31 Yes
2026-05-19 02:51 Germany 78.46.209.220 2026-05-18 19:02 7:49 1.52 Yes
2026-05-19 02:33 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-18 19:02 7:31 1.91 Yes
2026-05-19 01:37 Sweden 194.71.11.121 2026-05-18 19:02 6:35 3.47 Yes
2026-05-19 01:16 Germany 78.46.209.220 2026-05-18 19:02 6:14 1.72 Yes
2026-05-19 00:46 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-18 19:02 5:44 2.03 Yes
2026-05-18 23:49 Germany 78.46.209.220 2026-05-18 19:02 4:47 1.77 Yes
2026-05-18 23:49 Sweden 194.71.11.121 2026-05-18 19:02 4:46 3.51 Yes
2026-05-18 23:35 United Kingdom 185.73.44.89 No rsync subprocess killed after 15.0 seconds
2026-05-18 22:11 Sweden 194.71.11.121 2026-05-18 19:02 3:09 3.48 Yes
2026-05-18 22:09 Germany 78.46.209.220 2026-05-18 19:02 3:07 1.41 Yes
2026-05-18 22:03 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-18 19:02 3:01 2.10 Yes
2026-05-18 20:36 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-18 19:02 1:34 1.95 Yes
2026-05-18 20:25 Germany 78.46.209.220 2026-05-18 19:02 1:23 1.68 Yes
2026-05-18 20:22 Sweden 194.71.11.121 2026-05-18 19:02 1:20 14.93 Yes
2026-05-18 18:50 Sweden 194.71.11.121 2026-05-17 19:02 23:48 3.27 Yes
2026-05-18 18:42 Germany 78.46.209.220 2026-05-17 19:02 23:40 1.46 Yes
2026-05-18 18:39 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-17 19:02 23:37 2.07 Yes
2026-05-18 17:32 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-17 19:02 22:30 2.15 Yes
2026-05-18 17:05 Sweden 194.71.11.121 2026-05-17 19:02 22:03 3.36 Yes
2026-05-18 17:01 Germany 78.46.209.220 2026-05-17 19:02 21:59 1.70 Yes
2026-05-18 15:53 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-17 19:02 20:51 2.45 Yes
2026-05-18 15:35 Germany 78.46.209.220 2026-05-17 19:02 20:33 1.79 Yes
2026-05-18 15:22 Sweden 194.71.11.121 2026-05-17 19:02 20:20 3.73 Yes
2026-05-18 14:26 Germany 78.46.209.220 2026-05-17 19:02 19:24 1.62 Yes
2026-05-18 14:20 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-17 19:02 19:18 2.29 Yes
2026-05-18 13:35 Sweden 194.71.11.121 2026-05-17 19:02 18:33 8.74 Yes
2026-05-18 13:06 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-17 19:02 18:04 2.00 Yes
2026-05-18 12:45 Germany 78.46.209.220 2026-05-17 19:02 17:43 1.77 Yes
2026-05-18 12:11 Sweden 194.71.11.121 2026-05-17 19:02 17:09 3.32 Yes
2026-05-18 11:57 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-17 19:02 16:55 1.99 Yes
2026-05-18 11:08 Germany 78.46.209.220 2026-05-17 19:02 16:06 1.68 Yes
2026-05-18 10:53 Sweden 194.71.11.121 2026-05-17 19:02 15:51 3.49 Yes
2026-05-18 10:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-17 19:02 15:26 2.52 Yes
2026-05-18 09:30 Sweden 194.71.11.121 2026-05-17 19:02 14:28 3.35 Yes
2026-05-18 09:24 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-17 19:02 14:22 2.07 Yes
2026-05-18 09:15 Germany 78.46.209.220 2026-05-17 19:02 14:13 2.32 Yes
2026-05-18 08:13 Germany 78.46.209.220 2026-05-17 19:02 13:11 1.57 Yes
2026-05-18 08:02 Sweden 194.71.11.121 2026-05-17 19:02 13:00 3.29 Yes
2026-05-18 07:26 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-17 19:02 12:24 1.96 Yes
2026-05-18 06:58 Germany 78.46.209.220 2026-05-17 19:02 11:56 1.48 Yes
2026-05-18 06:55 Sweden 194.71.11.121 2026-05-17 19:02 11:53 3.32 Yes
2026-05-18 05:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-17 19:02 10:47 2.20 Yes
2026-05-18 05:38 Sweden 194.71.11.121 2026-05-17 19:02 10:36 4.28 Yes
2026-05-18 05:30 Germany 78.46.209.220 2026-05-17 19:02 10:28 6.83 Yes
2026-05-18 04:34 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-17 19:02 9:32 1.92 Yes
2026-05-18 03:49 Sweden 194.71.11.121 2026-05-17 19:02 8:47 3.64 Yes
2026-05-18 03:47 Germany 78.46.209.220 2026-05-17 19:02 8:45 1.54 Yes
2026-05-18 02:38 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-17 19:02 7:36 1.83 Yes
2026-05-18 02:28 Germany 78.46.209.220 2026-05-17 19:02 7:26 1.66 Yes
2026-05-18 02:02 Sweden 194.71.11.121 2026-05-17 19:02 7:00 3.78 Yes
2026-05-18 00:59 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-17 19:02 5:57 1.81 Yes
2026-05-18 00:51 Sweden 194.71.11.121 2026-05-17 19:02 5:49 3.15 Yes
2026-05-18 00:45 Germany 78.46.209.220 2026-05-17 19:02 5:43 1.67 Yes
2026-05-17 23:02 Sweden 194.71.11.121 2026-05-17 19:02 4:00 3.25 Yes
2026-05-17 23:00 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-17 19:02 3:58 1.79 Yes
2026-05-17 22:50 Germany 78.46.209.220 2026-05-17 19:02 3:48 1.54 Yes
2026-05-17 21:12 Sweden 194.71.11.121 2026-05-17 19:02 2:10 3.09 Yes
2026-05-17 21:00 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-17 19:02 1:58 1.92 Yes
2026-05-17 20:55 Germany 78.46.209.220 2026-05-17 19:02 1:53 1.53 Yes
2026-05-17 19:42 Sweden 194.71.11.121 2026-05-17 19:02 0:40 3.38 Yes
2026-05-17 19:17 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-16 19:02 24:15 2.00 Yes
2026-05-17 18:59 Germany 78.46.209.220 2026-05-16 19:02 23:57 1.49 Yes
2026-05-17 18:40 Sweden 194.71.11.121 2026-05-16 19:02 23:38 3.38 Yes
2026-05-17 18:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-16 19:02 23:08 2.07 Yes
2026-05-17 17:38 Germany 78.46.209.220 2026-05-16 19:02 22:36 1.66 Yes
2026-05-17 17:11 Sweden 194.71.11.121 2026-05-16 19:02 22:09 3.64 Yes
